California Golden Bears Athletics
Lacrosse History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American University | 2001 - 2023 | 2 | 1-1 | 50% | 22-22 | 11-11 | 12-11 | L1 | 1-1 |
| Arizona State University | 2018 - 2024 | 16 | 4-12 | 25% | 178-227 | 11-14 | 17-8 | L11 | 0-10 |
| Army | 2024 - 2024 | 1 | 0-1 | 0% | 4-15 | 4-15 | L1 | 0-1 | |
| Boston College | 2003 - 2026 | 3 | 0-3 | 0% | 22-40 | 7-13 | L3 | 0-3 | |
| Boston University | 2012 - 2012 | 1 | 0-1 | 0% | 13-14 | 13-14 | L1 | 0-1 | |
| Brown University | 2003 - 2017 | 3 | 2-1 | 67% | 34-28 | 11-9 | 11-5 | L1 | 2-1 |
| Bucknell University | 2001 - 2001 | 1 | 1-0 | 100% | 12-11 | 12-11 | 12-11 | W1 | 1-0 |
| Butler University | 2017 - 2024 | 2 | 2-0 | 100% | 35-15 | 18-8 | 19-7 | W2 | 2-0 |
| Central Michigan University | 2023 - 2023 | 1 | 0-1 | 0% | 12-15 | 12-15 | L1 | 0-1 | |
| Charlotte | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 19-16 | 19-16 | 19-16 | W1 | 1-0 |
| Clemson University | 2025 - 2026 | 2 | 0-2 | 0% | 11-36 | 6-18 | L2 | 0-2 | |
| Columbia University | 2002 - 2008 | 2 | 1-1 | 50% | 18-21 | 9-11 | 11-10 | L1 | 1-1 |
| Cornell University | 2006 - 2024 | 5 | 0-5 | 0% | 27-75 | 5-15 | L5 | 0-5 | |
| Davidson College | 2001 - 2011 | 3 | 2-1 | 67% | 36-29 | 12-10 | 14-9 | W2 | 2-1 |
| Detroit Mercy | 2012 - 2014 | 2 | 2-0 | 100% | 29-19 | 15-10 | 18-9 | W2 | 2-0 |









