California Golden Bears Athletics
Cal National Champions
105 national team titles across 15 sports, and 332 individual, doubles, and relay champions.
In its history, Cal has claimed 105 national team titles in 15 different sports and has 332 individual (201), rowing (57), swimming relay (60), tennis doubles (14) and track relay (3) national champions. In all, Golden Bear student-athletes have won 196 individual national titles while competing in boxing, men's and women's track & field, men's and women's tennis, men's and women's gymnastics, men's and women's swimming, and men's and women's golf.
Since its first national championship in 1920 (football team), Cal has had at least one national champion (either team, individual, rowing, tennis doubles or relay) in 89 of 104 years. The Bears had at least one national champion every year from 1973-74 through 2018-19 (46 years in a row) before the coronavirus pandemic canceled championships in 2020 to break the streak. Cal, though, began adding titles again during the 2020-21 academic year.
National Team Champions (105)
Every sport with at least one national team title, ranked by total championships.
Rugby 34
Men's Rowing 19
Men's Water Polo 17
Men's Swimming & Diving 8
Football 5
Women's Rowing 5
Women's Swimming & Diving 4
Men's Gymnastics 4
Men's Tennis 2
Baseball 2
Men's Track & Field 1
Men's Basketball 1
Men's Golf 1
Softball 1
Women's Tennis 1
Individual, Doubles & Relay Champions
All 275 individual, doubles, and relay national titles, grouped by category.
| Year | Name | Sport | Event | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1921-22 | John Merchant | Men's Track & Field | Hammer | 161-4 |
| 1921-22 | John Merchant | Men's Track & Field | Shot Put | 44-6.5 |
| 1921-22 | Allen Norris | Men's Track & Field | Pole Vault | 12-6 |
| 1924-25 | Oather Hampton | Men's Track & Field | High Jump | 6-2 |
| 1924-25 | Bud Chandler | Men's Tennis | Singles | |
| 1925-26 | Bud Chandler | Men's Tennis | Singles | |
| 1929-30 | Ken Churchill | Men's Track & Field | Javelin | 204-2 |
| 1930-31 | Ken Churchill | Men's Track & Field | Javelin | 215-0 |
| 1935-36 | Archie Williams | Men's Track & Field | 400 Yards | 47.0 |
| 1939-40 | Marty Biles | Men's Track & Field | Javelin | 204-10 |
| 1940-41 | Marty Biles | Men's Track & Field | Javelin | 220-1 |
| 1940-41 | Guinn Smith | Men's Track & Field | Pole Vault | 14-2 |
| 1941-42 | Bob Biles | Men's Track & Field | Javelin | 213-9.75 |
| 1941-42 | Hal Davis | Men's Track & Field | 100 Yards | 9.6 |
| 1941-42 | Hal Davis | Men's Track & Field | 220 Yards | 21.2 |
| 1942-43 | Hal Davis | Men's Track & Field | 100 Yards | 10.0 |
| 1942-43 | Hal Davis | Men's Track & Field | 220 Yards | 21.3 |
| 1947-48 | Charlie Thompson | Men's Gymnastics | Tumbling | N/A |
| 1948-49 | Charlie Thompson | Men's Gymnastics | Tumbling | N/A |
| 1951-52 | Bentley Lyon | Wrestling | 177 pounds | |
| 1951-52 | George Roseme | Men's Track & Field | Javelin | 228-8.75 |
| 1953-54 | Larry Anderson | Men's Track & Field | Pole Vault | 14-2 |
| 1956-57 | Don Bowden | Men's Track & Field | 880 Yards | 1:47.2 |
| 1958-59 | Art Shurlock | Men's Gymnastics | Pommel Horse | N/A |
| 1959-60 | James Fairchild | Men's Gymnastics | Pommel Horse | N/A |
| 1960-61 | James Fairchild | Men's Gymnastics | Pommel Horse | N/A |
| 1960-61 | Paul Davis | Men's Gymnastics | Rope Climb | 2.9 |
| 1961-62 | Paul Davis | Men's Gymnastics | Rope Climb | 2.8 |
| 1961-62 | Roger Olsen | Men's Track & Field | High Jump | 6-10 |
| 1964-65 | Dan Millman | Men's Gymnastics | Vault | N/A |
| 1966-67 | Josh Robinson | Men's Gymnastics | Rings | N/A |
| 1967-68 | Sid Freudenstein | Men's Gymnastics | Floor Exercise | 9.500 |
| 1968-69 | Dan Bowles | Men's Gymnastics | Vault | 18.40 |
| 1969-70 | Eddie Hart | Men's Track & Field | 100 Yards | 9.4 |
| 1974-75 | Tom Beach | Men's Gymnastics | Vault | N/A |
| 1975-76 | Tom Beach | Men's Gymnastics | High Bar | 19.15 |
| 1975-76 | Ed Miller | Men's Track & Field | Decathlon | 7,443 |
| 1976-77 | Graham Smith | Men's Swimming | 100-yard breaststroke | 55.10 |
| 1976-77 | Graham Smith | Men's Swimming | 200-yard breaststroke | 2:00.05 |
| 1977-78 | Peter Rocca | Men's Swimming | 200-yard backstroke | 1:47.48 |
| 1977-78 | Graham Smith | Men's Swimming | 200-yard breaststroke | 2:02.24 |
| 1978-79 | Par Arvidsson | Men's Swimming | 100-yard butterfly | 47.76 |
| 1978-79 | Par Arvidsson | Men's Swimming | 200-yard butterfly | 1:45.53 |
| 1978-79 | Peter Rocca | Men's Swimming | 200-yard backstroke | 1:46.21 |
| 1978-79 | Graham Smith | Men's Swimming | 100-yard breaststroke | 54.91 |
| 1978-79 | Graham Smith | Men's Swimming | 200-yard individual medley | 1:48.44 |
| 1978-79 | Graham Smith | Men's Swimming | 200-yard breaststroke | 2:00.37 |
| 1979-80 | Par Arvidsson | Men's Swimming | 100-yard butterfly | 47.36 |
| 1979-80 | Par Arvidsson | Men's Swimming | 200-yard butterfly | 1:44.43 |
| 1980-81 | Larry Cowling | Men's Track & Field | 110-meter Hurdles | 13.60w |
| 1980-81 | Mike Bergman | Men's Gymnastics | Pommel Horse | 9.85 |
| 1981-82 | Pelle Holmertz | Men's Swimming | 200-yard freestyle | 1:36.46 |
| 1981-82 | Randy Wickstrom | Men's Gymnastics | Vault | 9.90 |
| 1982-83 | Mary T. Meagher | Women's Swimming | 200-yard butterfly | 1:56.71 |
| 1984-85 | Matt Biondi | Men's Swimming | 100-yard freestyle | 41.87 |
| 1984-85 | Matt Biondi | Men's Swimming | 200-yard freestyle | 1:33.22 |
| 1984-85 | Mary T. Meagher | Women's Swimming | 100-yard butterfly | 53.50 |
| 1984-85 | Mary T. Meagher | Women's Swimming | 200-yard butterfly | 1:55.13 |
| 1984-85 | Connie van Bentum | Women's Swimming | 50-yard freestyle | 23.18 |
| 1985-86 | Matt Biondi | Men's Swimming | 50-yard freestyle | 19.22 |
| 1985-86 | Matt Biondi | Men's Swimming | 100-yard freestyle | 42.03 |
| 1985-86 | Matt Biondi | Men's Swimming | 200-yard freestyle | 1:33.85 |
| 1985-86 | Mary T. Meagher | Women's Swimming | 200-yard butterfly | 1:54.52 |
| 1985-86 | Connie van Bentum | Women's Swimming | 200-yard freestyle | 1:46.45 |
| 1986-87 | Matt Biondi | Men's Swimming | 50-yard freestyle | 19.15 |
| 1986-87 | Matt Biondi | Men's Swimming | 100-yard freestyle | 41.80 |
| 1986-87 | Matt Biondi | Men's Swimming | 200-yard freestyle | 1:33.03 |
| 1986-87 | Mary T. Meagher | Women's Swimming | 100-yard butterfly | 52.42 |
| 1986-87 | Mary T. Meagher | Women's Swimming | 200-yard butterfly | 1:55.54 |
| 1986-87 | Sheila Hudson | Women's Track & Field | Triple Jump | 45-2.5 |
| 1987-88 | Sheila Hudson | Women's Track & Field | Triple Jump | 45-8w |
| 1987-88 | Hiroko Nagasaki | Women's Swimming | 200-yard breaststroke | 2:11.65 |
| 1987-88 | Kari Nisula | Men's Track & Field | Discus | 190-7 |
| 1989-90 | Sheila Hudson | Women's Track & Field | Triple Jump | 46-0.75 |
| 1989-90 | Sheila Hudson | Women's Track & Field | Long Jump | 22-1 |
| 1989-90 | Sheila Hudson | Women's Indoor Track & Field | Triple Jump | 45-9 |
| 1989-90 | Sheila Hudson | Women's Indoor Track & Field | Long Jump | 21-9.50 |
| 1992-93 | Chris Huffins | Men's Track & Field | Decathlon | 8,007 |
| 1993-94 | Jason Bertram | Men's Gymnastics | Pommel Horse | 9.55 |
| 1993-94 | Ugur Taner | Men's Swimming | 200-yard butterfly | 1:44.54 |
| 1994-95 | Ugur Taner | Men's Swimming | 200-yard butterfly | 1:44.39 |
| 1995-96 | Ugur Taner | Men's Swimming | 200-yard butterfly | 1:43.22 |
| 1997-98 | Josh Birckelbaw | Men's Gymnastics | Pommel Horse | 9.825 |
| 1998-99 | Marylyn Chiang | Women's Swimming | 100-yard backstroke | 52.36 |
| 1998-99 | Bart Kizierowski | Men's Swimming | 100-yard freestyle | 42.70 |
| 1999-00 | Michael Ashe | Men's Gymnastics | High Bar | 9.900 |
| 1999-00 | Anthony Ervin | Men's Swimming | 50-meter freestyle | 21.21 |
| 1999-00 | Anthony Ervin | Men's Swimming | 100-meter freestyle | 47.36 |
| 1999-00 | Bevan Hart | Men's Track & Field | Decathlon | 8,002 |
| 2000-01 | Michael Ashe | Men's Gymnastics | High Bar | 9.512 |
| 2000-01 | Natalie Coughlin | Women's Swimming | 100-yard backstroke | 51.23 |
| 2000-01 | Natalie Coughlin | Women's Swimming | 200-yard backstroke | 1:51.02 |
| 2000-01 | Natalie Coughlin | Women's Swimming | 100-yard butterfly | 51.18 |
| 2000-01 | Anthony Ervin | Men's Swimming | 100-yard freestyle | 41.80 |
| 2001-02 | Natalie Coughlin | Women's Swimming | 100-yard backstroke | 49.97 |
| 2001-02 | Natalie Coughlin | Women's Swimming | 200-yard backstroke | 1:49.52 |
| 2001-02 | Natalie Coughlin | Women's Swimming | 100-yard butterfly | 51.01 |
| 2001-02 | Anthony Ervin | Men's Swimming | 100-yard freestyle | 41.62 |
| 2001-02 | Cody Moore | Men's Gymnastics | High Bar | 9.125 |
| 2002-03 | Natalie Coughlin | Women's Swimming | 100-yard backstroke | 50.92 |
| 2002-03 | Natalie Coughlin | Women's Swimming | 200-yard backstroke | 1:50.86 |
| 2002-03 | Natalie Coughlin | Women's Swimming | 100-yard butterfly | 50.62 |
| 2002-03 | Duje Draganja | Men's Swimming | 100-yard freestyle | 42.02 |
| 2003-04 | Graham Ackerman | Men's Gymnastics | Floor Exercise | 9.687 |
| 2003-04 | Graham Ackerman | Men's Gymnastics | Vault | 9.687 |
| 2003-04 | Natalie Coughlin | Women's Swimming | 100-meter backstroke | 57.51 |
| 2003-04 | Natalie Coughlin | Women's Swimming | 100-meter butterfly | 56.88 |
| 2003-04 | Sarah Huarte | Women's Golf | Individual Medalist | 278 (-10) |
| 2004-05 | Graham Ackerman | Men's Gymnastics | Floor Exercise | 9.600 |
| 2004-05 | Duje Draganja | Men's Swimming | 100-yard freestyle | 41.49 |
| 2004-05 | Duje Draganja | Men's Swimming | 100-yard butterfly | 45.39 |
| 2005-06 | Susie Babos | Women's Tennis | Singles | |
| 2005-06 | Henrique Barbosa | Men's Swimming | 100-yard breaststroke | 52.52 |
| 2005-06 | Henrique Barbosa | Men's Swimming | 200-yard breaststroke | 1:53.97 |
| 2005-06 | Jessica Hardy | Women's Swimming | 100-yard breaststroke | 1:00.02 |
| 2005-06 | Tim McNeill | Men's Gymnastics | Pommel Horse | 9.350 |
| 2005-06 | Helen Silver | Women's Swimming | 200-yard backstroke | 1:53.01 |
| 2006-07 | Kelechi Anyanwu | Women's Track & Field | Discus | 188-11 |
| 2006-07 | Jessica Hardy | Women's Swimming | 100-yard breaststroke | 59.43 |
| 2006-07 | Alysia Johnson | Women's Indoor Track & Field | 800 Meters | 2:03.47 |
| 2006-07 | Alysia Johnson | Women's Track & Field | 800 Meters | 1:59.29 |
| 2006-07 | Tim McNeill | Men's Gymnastics | Pommel Horse | 9.650 |
| 2006-07 | Tim McNeill | Men's Gymnastics | Parallel Bars | 9.725 |
| 2006-07 | Patrick O'Neil | Men's Swimming | 200-yard butterfly | 1:43.77 |
| 2006-07 | Dana Vollmer | Women's Swimming | 100-yard butterfly | 50.69 |
| 2007-08 | Katie Morgan | Women's Track & Field | Pole Vault | 13-9 1/4 |
| 2007-08 | Tim McNeill | Men's Gymnastics | Pommel Horse | 15.625 |
| 2007-08 | Tim McNeill | Men's Gymnastics | Parallel Bars | 15.650 |
| 2008-09 | Dana Vollmer | Women's Swimming | 100-yard freestyle | 47.17 |
| 2008-09 | Dana Vollmer | Women's Swimming | 200-yard freestyle | 1:42.01 |
| 2008-09 | Amanda Sims | Women's Swimming | 100-yard butterfly | 51.28 |
| 2008-09 | Nathan Adrian | Men's Swimming | 50-yard freestyle | 18.71 |
| 2008-09 | Nathan Adrian | Men's Swimming | 100-yard freestyle | 41.08 |
| 2008-09 | Damir Dugonjic | Men's Swimming | 100-yard breaststroke | 50.86 |
| 2008-09 | Evan Roth | Men's Gymnastics | Rings | 15.600 |
| 2008-09 | Martin Maric | Men's Track & Field | Discus | 196-3 |
| 2009-10 | Liv Jensen | Women's Swimming | 50-yard freestyle | 22.04 |
| 2009-10 | Nathan Adrian | Men's Swimming | 100-yard freestyle | 41.50 |
| 2009-10 | Tom Shields | Men's Swimming | 100-yard butterfly | 44.91 |
| 2009-10 | Damir Dugonjic | Men's Swimming | 100-yard breaststroke | 51.65 |
| 2010-11 | Amanda Sims | Women's Swimming | 100-yard butterfly | 50.49 |
| 2010-11 | Cindy Tran | Women's Swimming | 100-yard backstroke | 51.30 |
| 2010-11 | Nathan Adrian | Men's Swimming | 50-yard freestyle | 18.66 |
| 2010-11 | Nathan Adrian | Men's Swimming | 100-yard freestyle | 41.10 |
| 2010-11 | Damir Dugonjic | Men's Swimming | 100-yard breaststroke | 50.94 |
| 2010-11 | Tom Shields | Men's Swimming | 100-yard backstroke | 45.02 |
| 2010-11 | Jana Juricova | Women's Tennis | Singles | |
| 2011-12 | Will Hamilton | Men's Swimming | 200-yard butterfly | 1:40.94 |
| 2011-12 | Tom Shields | Men's Swimming | 100-yard backstroke | 44.86 |
| 2011-12 | Tom Shields | Men's Swimming | 100-yard butterfly | 44.76 |
| 2011-12 | Marcin Tarczynski | Men's Swimming | 200-yard individual medley | 1:41.97 |
| 2011-12 | Sara Isakovic | Women's Swimming | 100-yard butterfly | 51.49 |
| 2011-12 | Liv Jensen | Women's Swimming | 50-yard freestyle | 21.48 |
| 2011-12 | Caitlin Leverenz | Women's Swimming | 200-yard breaststroke | 2:04.76 |
| 2011-12 | Caitlin Leverenz | Women's Swimming | 200-yard individual medley | 1:51.77 |
| 2011-12 | Cindy Tran | Women's Swimming | 100-yard backstroke | 50.31 |
| 2012-13 | Max Homa | Men's Golf | ||
| 2012-13 | Tom Shields | Men's Swimming | 100-yard butterfly | 44.59 |
| 2012-13 | Tom Shields | Men's Swimming | 200-yard butterfly | 1:39.65 |
| 2012-13 | Rachel Bootsma | Women's Swimming | 100-yard backstroke | 50.13 |
| 2012-13 | Caitlin Leverenz | Women's Swimming | 200-yard individual medley | 1:53.39 |
| 2012-13 | Elizabeth Pelton | Women's Swimming | 200-yard backstroke | 1:47.84 |
| 2013-14 | Missy Franklin | Women's Swimming | 200-yard freestyle | 1:40.31 |
| 2013-14 | Ryan Murphy | Men's Swimming | 100-yard backstroke | 44.63 |
| 2013-14 | Ryan Murphy | Men's Swimming | 200-yard backstroke | 1:37.35 |
| 2014-15 | Missy Franklin | Women's Swimming | 200-yard individual medley | 1:52.11 |
| 2014-15 | Missy Franklin | Women's Swimming | 200-yard freestyle | 1:39.10 |
| 2014-15 | Missy Franklin | Women's Swimming | 200-yard backstroke | 1:47.91 |
| 2014-15 | Rachel Bootsma | Women's Swimming | 100-yard backstroke | 50.03 |
| 2014-15 | Ryan Murphy | Men's Swimming | 100-yard backstroke | 44.21 |
| 2014-15 | Ryan Murphy | Men's Swimming | 200-yard backstroke | 1:36.77 |
| 2015-16 | Rachel Bootsma | Women's Swimming | 100-yard backstroke | 50.28 |
| 2015-16 | Josh Prenot | Men's Swimming | 400-yard individual medley | 3:35.82 |
| 2015-16 | Ryan Murphy | Men's Swimming | 100-yard backstroke | 43.49 |
| 2015-16 | Ryan Murphy | Men's Swimming | 200-yard backstroke | 1:35.73 |
| 2016-17 | Kathleen Baker | Women's Swimming | 100-yard backstroke | 49.84 |
| 2016-17 | Kathleen Baker | Women's Swimming | 200-yard backstroke | 1:48.44 |
| 2016-17 | Kathleen Baker | Women's Swimming | 200-yard individual medley | 1:51.69 |
| 2016-17 | Ryan Murphy | Men's Swimming | 100-yard backstroke | 43.99 |
| 2016-17 | Ryan Murphy | Men's Swimming | 200-yard backstroke | 1:36.75 |
| 2016-17 | Farida Osman | Women's Swimming | 100-yard butterfly | 50.05 |
| 2017-18 | Kathleen Baker | Women's Swimming | 200-yard backstroke | 1:47.30 |
| 2018-19 | Abbey Weitzeil | Women's Swimming | 50-yard freestyle | 21.02 |
| 2018-19 | Ryan Hoffer | Men's Swimming | 50-yard freestyle | 18.63 |
| 2018-19 | Andrew Seliskar | Men's Swimming | 200-yard individual medley | 1:38.14 |
| 2018-19 | Andrew Seliskar | Men's Swimming | 200-yard freestyle | 1:30.14 |
| 2018-19 | Andrew Seliskar | Men's Swimming | 200-yard breaststroke | 1:48.70 |
| 2018-19 | Camryn Rogers | Women's Track & Field | Hammer | 234-7 |
| 2020-21 | Maya Bordas | Women's Gymnastics | Uneven Bars | 9.95 |
| 2020-21 | Ryan Hoffer | Men's Swimming | 50-yard freestyle | 18.33 |
| 2020-21 | Ryan Hoffer | Men's Swimming | 100-yard freestyle | 40.89 |
| 2020-21 | Ryan Hoffer | Men's Swimming | 100-yard butterfly | 44.25 |
| 2020-21 | Camryn Rogers | Women's Track & Field | Hammer Throw | 245-11 |
| 2021-22 | Hugo Gonzalez | Men's Swimming | 400-yard individual medley | 3:32.88 |
| 2021-22 | Destin Lasco | Men's Swimming | 200-yard backstroke | 1:37.71 |
| 2021-22 | Camryn Rogers | Women's Track & Field | Hammer Throw | 254-10 |
| 2022-23 | Destin Lasco | Men's Swimming | 200-yard backstroke | 1:35.87 |
| 2023-24 | Destin Lasco | Men's Swimming | 200 IM | 1:37.91 |
| 2023-24 | Destin Lasco | Men's Swimming | 200-yard backstroke | 1:35.37 |
| 2023-24 | Liam Bell | Men's Swimming | 100-yard breaststroke | 49.53 |
| 2023-24 | Rowan Hamilton | Men's Track & Field | Hammer Throw | 253-2 |
| Year | Names | Sport |
|---|---|---|
| 1924-25 | Gervais Hill/Gerald Stratford | Men's Tennis |
| 1925-26 | Bud Chandler/Tom Stow | Men's Tennis |
| 1929-30 | Dolf Muehleisen/Robert Muench | Men's Tennis |
| 1934-35 | Paul Newton/Richard Bennett | Men's Tennis |
| 1936-37 | Paul Newton/Richard Bennett | Men's Tennis |
| 1938-39 | Doug Imhoff/Robert Peacock | Men's Tennis |
| 1951-52 | Clif Mayne/Hugh Ditzler | Men's Tennis |
| 1989-90 | Matt Lucena/Doug Eisenman | Men's Tennis |
| 1990-91 | Matt Lucena/Bent-Ove Pedersen | Men's Tennis |
| 1997-98 | Amanda Augustus/Amy Jensen | Women's Tennis |
| 1998-99 | Amanda Augustus/Amy Jensen | Women's Tennis |
| 1999-00 | Claire Curran/Amy Jensen | Women's Tennis |
| 2002-03 | Raquel Kops-Jones/Christina Fusano | Women's Tennis |
| 2008-09 | Mari Andersson/Jana Juricova | Women's Tennis |
| Year | Sport | Event | Time | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1963-64 | Men's Track & Field | Mile | 3:07.4 | Al Courchesne, Dave Fishback, Forrest Beaty, Dave Archibald |
| 1964-65 | Men's Track & Field | Mile | 3:07.5 | Chuck Glenn, Dave Fishback, Forrest Beaty, Dave Archibald |
| 1969-70 | Men's Track & Field | 440-Yard | 40.3 | Don Couser, Isaac Curtis, Dave Masters, Eddie Hart |
| 1977-78 | Men's Swimming | 400-Yard Medley | 3:18.26 | Peter Rocca, Graham Smith, Par Arvidsson, Jim Fairbank |
| 1978-79 | Men's Swimming | 400-Yard Medley | 3:15.22 | Peter Rocca, Graham Smith, Par Arvidsson, Pelle Holmertz |
| 1981-82 | Men's Swimming | 800-Yard Freestyle | 6:28.94 | Paolo Revelli, P.A. Magnusson, Todd Towbridge, Pelle Holmertz |
| 1984-85 | Men's Swimming | 400-Yard Freestyle | 2:53.15 | Thomas Lejdstrom, Michael Soderlund, Bengt Baron, Matt Biondi |
| 1984-85 | Men's Swimming | 800-Yard Freestyle | 6:24.40 | Michael Soderlund, Thomas Lejdstrom, Bengt Baron, Matt Biondi |
| 1985-86 | Men's Swimming | 400-Yard Freestyle | 2:53.02 | Tommy Werner, Thomas Lejdstrom, Michael Soderlund, Matt Biondi |
| 1985-86 | Men's Swimming | 800-Yard Freestyle | 6:21.68 | Tommy Werner, Thomas Lejdstrom, Michael Soderlund, Matt Biondi |
| 1986-87 | Men's Swimming | 400-Yard Freestyle | 2:53.52 | Tommy Werner, Joel Thomas, T.A. De Biase, Matt Biondi |
| 1999-00 | Men's Swimming | 400-Meter Freestyle | 3:11.25 | Matt Macedo, Anthony Ervin, Bart Kizierowski, Lars Merseburg |
| 1999-00 | Women's Swimming | 200-Meter Freestyle | 1:40.18 | Anya Kolbisen, Haley Cope, Nicole Omphroy, Joscelin Yeo |
| 1999-00 | Women's Swimming | 200-Meter Medley | 1:49.23 | Haley Cope, Staciana Stitts, Waen Minpraphal, Joscelin Yeo |
| 2001-02 | Men's Swimming | 400-Yard Freestyle | 2:50.01 | Duje Draganja, Anthony Ervin, Matt Macedo, Mattias Ohlin |
| 2002-03 | Men's Swimming | 400-Yard Freestyle | 2:48.99 | Duje Draganja, Milorad Cavic, Joe Bruckart, Anthony Ervin |
| 2003-04 | Women's Swimming | 800-Meter Freestyle | 7:50.94 | Natalie Coughlin, Erin Reilly, Ashley Chandler, Lauren Medina |
| 2004-05 | Men's Swimming | 200-Yard Freestyle | 1:15.78 | Duje Draganja, Rolandas Gimbutis, Jonas Tilly, Milorad Cavic |
| 2004-05 | Men's Swimming | 400-Yard Freestyle | 2:47.70 | Duje Draganja, Milorad Cavic, Jonas Tilly, Rolandas Gimbutis |
| 2004-05 | Men's Swimming | 200-Yard Medley | 1:25.30 | Milorad Cavic, Henrique Barbosa, Duje Draganja, Rolandas Gimbutis |
| 2006-07 | Women's Swimming | 400-Yard Freestyle | 3:12.13 | Emily Silver, Erin Reilly, Jessica Hardy, Dana Vollmer |
| 2006-07 | Women's Swimming | 800-Yard Freestyle | 7:00.89 | Dana Vollmer, Emily Silver, Blake Hayter, Erin Reilly |
| 2006-07 | Women's Swimming | 400-Yard Medley | 3:30.18 | Lauren Rogers, Jessica Hardy, Dana Vollmer, Emily Silver |
| 2008-09 | Women's Swimming | 400-Yard Freestyle | 3:09.88 | Hannah Wilson, Liv Jensen, Erica Dagg, Dana Vollmer |
| 2008-09 | Women's Swimming | 800-Yard Freestyle | 6:52.69 | Sara Isakovic, Hannah Wilson, Liv Jensen, Dana Vollmer |
| 2009-10 | Men's Swimming | 200-Yard Freestyle | 1:15.71 | Nathan Adrian, Graeme Moore, Josh Daniels, Guy Barnea |
| 2009-10 | Men's Swimming | 400-Yard Freestyle | 2:48.78 | Graeme Moore, Josh Daniels, Tom Shields, Nathan Adrian |
| 2009-10 | Men's Swimming | 200-Yard Medley | 1:23.08 | Guy Barnea, Damir Dugonjic, Graeme Moore, Josh Daniels |
| 2009-10 | Men's Swimming | 400-Yard Medley | 3:02.83 | Guy Barnea, Damir Dugonjic, Tom Shields, Nathan Adrian |
| 2010-11 | Men's Swimming | 400-Yard Freestyle | 2:47.39 | Graeme Moore, Josh Daniels, Tom Shields, Nathan Adrian |
| 2010-11 | Men's Swimming | 200-Yard Medley | 1:23.12 | Guy Barnea, Damir Dugonjic, Graeme Moore, Nathan Adrian |
| 2010-11 | Men's Swimming | 400-Yard Medley | 3:02.28 | Guy Barnea, Damir Dugonjic, Tom Shields, Nathan Adrian |
| 2010-11 | Women's Swimming | 200-Yard Freestyle | 1:27.36 | Hannah Wilson, Colleen Fotsch, Erica Dagg, Liv Jensen |
| 2010-11 | Women's Swimming | 200-Yard Medley | 1:35.03 | Cindy Tran, Caitlin Leverenz, Colleen Fotsch, Liv Jensen |
| 2010-11 | Women's Swimming | 400-Yard Medley | 3:28.53 | Cindy Tran, Caitlin Leverenz, Amanda Sims, Liv Jensen |
| 2011-12 | Men's Swimming | 200-Yard Freestyle | 1:23.12 | Tyler Messerschmidt, Shayne Fleming, Fabio Gimondi, Seth Stubblefield |
| 2011-12 | Men's Swimming | 400-Yard Medley | 3:03.24 | Nolan Koon, Tom Shields, Tyler Messerschmidt |
| 2011-12 | Women's Swimming | 200-Yard Medley | 1:34.24 | Cindy Tran, Caitlin Leverenz, Colleen Fotsch, Liv Jensen |
| 2011-12 | Women's Swimming | 400-Yard Medley | 3:28.10 | Cindy Tran, Caitlin Leverenz, Sara Isakovic, Katherine Raatz |
| 2013-14 | Women's Swimming | 800-Yard Freestyle | 6:54.94 | Rachael Acker, Caroline Piehl, Elizabeth Pelton, Missy Franklin |
| 2013-14 | Men's Swimming | 200-Yard Freestyle | 1:15.27 | Tyler Messerschmidt, Ryan Murphy, Tony Cox, Seth Stubblefield |
| 2013-14 | Men's Swimming | 200-Yard Medley | 1:22.83 | Ryan Murphy, Chuck Katis, Tony Cox, Tyler Messerschmidt |
| 2013-14 | Men's Swimming | 400-Yard Medley | 3:02.66 | Ryan Murphy, Chuck Katis, Marcin Tarczynski, Seth Stubblefield |
| 2014-15 | Women's Swimming | 200-Yard Medley | 1:35.16 | Rachel Bootsma, Marina Garcia, Noemie Thomas, Farida Osman |
| 2014-15 | Women's Swimming | 200-Yard Freestyle | 1:26.41 | Kaylin Bing, Missy Franklin, Rachel Bootsma, Farida Osman |
| 2014-15 | Women's Swimming | 800-Yard Freestyle | 6:50.99 | Cierra Runge, Elizabeth Pelton, Camille Cheng, Missy Franklin |
| 2014-15 | Men's Swimming | 200-Yard Medley | 1:22.74 | Ryan Murphy, Chuck Katis, Tyler Messerschmidt, Justin Lynch |
| 2015-16 | Women's Swimming | 200-Yard Freestyle | 1:26.80 | Farida Osman, Kristen Vredeveld, Valerie Hull, Amy Bilquist |
| 2016-17 | Women's Swimming | 200-Yard Freestyle | 1:25.59 | Abbey Weitzeil, Maddie Murphy, Amy Bilquist, Farida Osman |
| 2016-17 | Women's Swimming | 200-Yard Medley | 1:34.10 | Kathleen Baker, Abbey Weitzeil, Noemie Thomas, Farida Osman |
| 2018-19 | Women's Swimming | 200-Yard Freestyle | 1:24.55 | Maddie Murphy, Katie McLaughlin, Amy Bilquist, Abbey Weitzeil |
| 2018-19 | Women's Swimming | 400-Yard Freestyle | 3:06.96 | Isabel Ivey, Katie McLaughlin, Amy Bilquist, Abbey Weitzeil |
| 2018-19 | Women's Swimming | 400-Yard Medley | 3:25.24 | Amy Bilquist, Ema Rajic, Katie McLaughlin, Abbey Weitzeil |
| 2018-19 | Men's Swimming | 200-Yard Freestyle | 1:14.46 | Pawel Sendyk, Ryan Hoffer, Michael Jensen, Andrew Seliskar |
| 2020-21 | Women's Swimming | 200-Yard Freestyle | 1:25.78 | Eloise Riley, Emily Gantriis, Elise Garcia, Isabel Ivey |
| 2020-21 | Men's Swimming | 200-Yard Freestyle | 1:14.36 | Björn Seeliger, Ryan Hoffer, Daniel Carr, Nate Biondi |
| 2020-21 | Men's Swimming | 400-Yard Freestyle | 2:46.60 | Björn Seeliger, Ryan Hoffer, Destin Lasco, Hugo González |
| 2021-22 | Men's Swimming | 400-Yard Medley | 3:00.36 | Destin Lasco, Reece Whitley, Trenton Julian, Björn Seeliger |
| 2023-24 | Men's Swimming | 800-Yard Freestyle Relay | 6:02.26 | Gabriel Jett, Destin Lasco, Jack Alexy, Robin Hanson |
| 2024-25 | Men's Swimming | 800-Yard Freestyle Relay | 5:59.75 | Jack Alexy, Gabriel Jett, Destin Lasco, Lucas Henveaux |
National Champion Boats (57)
Every boat that has won a national rowing title, by year.
Show all champion boats, 1928–2022
